En tenis hay 4 torneos por excelencia cada año, que se llaman Grand Slam (como en fútbol sería la Champions League). Aquí vamos a repasar a todos los ganadores del tenis masculino desde la era Open.
De la época de Rod Laver y Björn Borg, a la de Pete Sampras y Agassi, llegando a los 3 reyes magos del tenis, los que han dominado estas últimas décadas y han batido todos los récords en el deporte de raqueta: Roger Federer, Rafa Nadal y Novak Djokovic.
En su día Federer se convirtió en el mejor de la historia pero venían dos toros por abajo que pronto le superaron, primero Rafa Nadal y luego el que se ha convertido, al menos en cuanto a números, en el mejor tenista de la historia, Novak Djokovic.
De hecho, tanto Federer y Nadal ya están retirados (Nadal fue hace muy poquito), por lo que el propio Djokovic podría superar esa cifra de 24. Aunque se antoja complicado porque ya las nuevas generaciones se abren paso y tenistas como Carlos Alcaraz o Jannik Sinner vienen fuertes y quierer terminar de jubilar al tenista serbio.
El Top 10 con más Grand Slam:
Tenista | Número de Grand Slam |
---|---|
Novak Djokovic | 24 |
Rafael Nadal | 22 |
Roger Federer | 20 |
Pete Sampras | 14 |
Rod Laver | 11 |
Björn Borg | 11 |
Ken Rosewall | 8 |
Jimmy Connors | 8 |
Ivan Lendl | 8 |
Andre Agassi | 8 |
Tabla con todos los ganadores era Open:
Año | Abierto de Australia | Roland Garros | Wimbledon | Abierto de EE. UU. |
1968 | Ken Rosewall (5/8) | Rod Laver (7/11) | Arthur Ashe (1/3) | |
1969 | Rod Laver (8/11) | Rod Laver (9/11) | Rod Laver (10/11) | Rod Laver (11/11) |
1970 | Arthur Ashe (2/3) | Jan Kodes (1/3) | John Newcombe (3/7) | Ken Rosewall (6/8) |
1971 | Ken Rosewall (7/8) | Jan Kodes (2/3) | John Newcombe (4/7) | Stan Smith (1/2) |
1972 | Ken Rosewall (8/8) | Andrés Gimeno (1/1) | Stan Smith (2/2) | Ilie Nastase (1/2) |
1973 | John Newcombe (5/7) | Illie Nastase (2/2) | Jan Kodes (3/3) | John Newcombe (6/7) |
1974 | Jimmy Connors (1/8) | Björn Borg (1/11) | Jimmy Connors (2/8) | Jimmy Connors (3/8) |
1975 | John Newcombe (7/7) | Björn Borg (2/11) | Arthur Ashe (3/3) | Manuel Orantes (1/1) |
1976 | Mark Edmondson (1/1) | Adriano Panatta (1/1) | Björn Borg (3/11) | Jimmy Connors (4/8) |
1977 | Roscoe Tanner (1/1) | Guillermo Vilas (1/4) | Björn Borg (4/11) | Guillermo Vilas (2/4) |
1978 | Guillermo Vilas (3/4) | Björn Borg (5/11) | Björn Borg (6/11) | Jimmy Connors (5/8) |
1979 | Guillermo Vilas (4/4) | Björn Borg (7/11) | Björn Borg (8/11) | John McEnroe (1/7) |
1980 | Brian Teacher (1/1) | Björn Borg (9/11) | Björn Borg (10/11) | John McEnroe (2/7) |
1981 | Johan Kriek (1/2) | Björn Borg (11/11) | John McEnroe (3/7) | John McEnroe (4/7) |
1982 | Johan Kriek (2/2) | Mats Wilander (1/7) | Jimmy Connors (6/8) | Jimmy Connors (7/8) |
1983 | Mats Wilander (2/7) | Yannick Noah (1/1) | John McEnroe (5/7) | Jimmy Connors (8/8) |
1984 | Mats Wilander (3/7) | Ivan Lendl (1/8) | John McEnroe (6/7) | John McEnroe (7/7) |
1985 | Stefan Edberg (1/6) | Mats Wilander (4/7) | Boris Becker (1/6) | Ivan Lendl (2/8) |
1986 | – | Ivan Lendl (3/8) | Boris Becker (2/6) | Ivan Lendl (4/8) |
1987 | Stefan Edberg (2/6) | Ivan Lendl (5/8) | Pat Cash (1/1) | Ivan Lendl (6/8) |
1988 | Mats Wilander (5/7) | Mats Wilander (6/7) | Stefan Edberg (3/6) | Mats Wilander (7/7) |
1989 | Ivan Lendl (7/8) | Michael Chang (1/1) | Boris Becker (3/6) | Boris Becker (4/6) |
1990 | Ivan Lendl (8/8) | Andrés Gómez (1/1) | Stefan Edberg (4/6) | Pete Sampras (1/14) |
1991 | Boris Becker (5/6) | Jim Courier (1/4) | Michael Stich (1/1) | Stefan Edberg (5/6) |
1992 | Jim Courier (2/4) | Jim Courier (3/4) | Andre Agassi (1/8) | Stefan Edberg (6/6) |
1993 | Jim Courier (4/4) | Sergi Bruguera (1/2) | Pete Sampras (2/14) | Pete Sampras (3/14) |
1994 | Pete Sampras (4/14) | Sergi Bruguera (2/2) | Pete Sampras (5/14) | Andre Agassi (2/8) |
1995 | Andre Agassi (3/8) | Thomas Muster (1/1) | Pete Sampras (6/14) | Pete Sampras (7/14) |
1996 | Boris Becker (6/6) | Yevgeny Kafelnikov (1/2) | Richard Krajicek (1/1) | Pete Sampras (8/14) |
1997 | Pete Sampras (9/14) | Gustavo Kuerten (1/3) | Pete Sampras (10/14) | Patrick Rafter (1/2) |
1998 | Petr Korda (1/1) | Carlos Moyá (1/1) | Pete Sampras (11/14) | Patrick Rafter (2/2) |
1999 | Yevgeny Kafelnikov (2/2) | Andre Agassi (4/8) | Pete Sampras (12/14) | Andre Agassi (5/8) |
2000 | Andre Agassi (6/8) | Gustavo Kuerten (2/3) | Pete Sampras (13/14) | Marat Safin (1/2) |
2001 | Andre Agassi (7/8) | Gustavo Kuerten (3/3) | Goran Ivanišević (1/1) | Lleyton Hewitt (1/2) |
2002 | Thomas Johansson (1/1) | Albert Costa (1/1) | Lleyton Hewitt (2/2) | Pete Sampras (14/14) |
2003 | Andre Agassi (8/8) | Juan Carlos Ferrero (1/1) | Roger Federer (1/20) | Andy Roddick (1/1) |
2004 | Roger Federer (2/20) | Gastón Gaudio (1/1) | Roger Federer (3/20) | Roger Federer (4/20) |
2005 | Marat Safin (2/2) | Rafael Nadal (1/22) | Roger Federer (5/20) | Roger Federer (6/20) |
2006 | Roger Federer (7/20) | Rafael Nadal (2/22) | Roger Federer (8/20) | Roger Federer (9/20) |
2007 | Roger Federer (10/20) | Rafael Nadal (3/22) | Roger Federer (11/20) | Roger Federer (12/20) |
2008 | Novak Djokovic (1/24) | Rafael Nadal (4/22) | Rafael Nadal (5/22) | Roger Federer (13/20) |
2009 | Rafael Nadal (6/22) | Roger Federer (14/20) | Roger Federer (15/20) | Juan Martín del Potro (1/1) |
2010 | Roger Federer (16/20) | Rafael Nadal (7/22) | Rafael Nadal (8/22) | Rafael Nadal (9/22) |
2011 | Novak Djokovic (2/24) | Rafael Nadal (10/22) | Novak Djokovic (3/24) | Novak Djokovic (4/24) |
2012 | Novak Djokovic (5/24) | Rafael Nadal (11/22) | Roger Federer (17/20) | Andy Murray (1/3) |
2013 | Novak Djokovic (6/24) | Rafael Nadal (12/22) | Andy Murray (2/3) | Rafael Nadal (13/22) |
2014 | Stanislas Wawrinka (1/3) | Rafael Nadal (14/22) | Novak Djokovic (7/24) | Marin Čilić (1/1) |
2015 | Novak Djokovic (8/24) | Stanislas Wawrinka (2/3) | Novak Djokovic (9/24) | Novak Djokovic (10/24) |
2016 | Novak Djokovic (11/24) | Novak Djokovic (12/24) | Andy Murray (3/3) | Stanislas Wawrinka (3/3) |
2017 | Roger Federer (18/20) | Rafael Nadal (15/22) | Roger Federer (19/20) | Rafael Nadal (16/22) |
2018 | Roger Federer (20/20) | Rafael Nadal (17/22) | Novak Djokovic (13/24) | Novak Djokovic (14/24) |
2019 | Novak Djokovic (15/24) | Rafael Nadal (18/22) | Novak Djokovic (16/24) | Rafael Nadal (19/22) |
2020 | Novak Djokovic (17/24) | Rafael Nadal (20/22) | – | Dominic Thiem (1/1) |
2021 | Novak Djokovic (18/24) | Novak Djokovic (19/24) | Novak Djokovic (20/24) | Daniil Medvédev (1/1) |
2022 | Rafael Nadal (21/22) | Rafael Nadal (22/22) | Novak Djokovic (21/24) | Carlos Alcaraz (1/4) |
2023 | Novak Djokovic (22/24) | Novak Djokovic (23/24) | Carlos Alcaraz (2/4) | Novak Djokovic (24/24) |
2024 | Jannik Sinner (1/2) | Carlos Alcaraz (3/4) | Carlos Alcaraz (4/4) | Jannik Sinner (2/2) |
El tenista (masculino) con más Grand Slam de la historia es Novak Djokovic, quien actualmente ha ganado 24, le sigue Rafa Nadal con 22 y Roger Federer con 20.
Roger Federer llegó a ganar 20 Grand Slam durante su carrera en el tenis.
Nadal llegó a ganar 22 Grand Slam, superando en su día a Roger Federer (20) como jugador con más Grand Slam hasta que Novak Djokovic le ha superado (24).